Ехолот для зимової та літньої риболовлі FF918-C180TD двопроменевий кольоровий екран дротовий

Детальний опис товару Lucky FF918-C180TD двопроменевий ехолот
Лаки Фіш Файндер 918-С180-ТД — це двопроменевий стаціонарний відлущувач для риболовлі. Він має широкий функціонал і масу переваг.
Екран. Кольоровий дисплей високої яскравості та чіткості. Діагональ — 3.5 дюйма. Роздільна здатність — 320х480 пікселів.
Інформація. Великий екран рибальському ехолоту Lucky Fish Finder 918-C180-TD потрібен не тільки для того, щоб легко можна було розглянути на ньому інформацію, але й для того, щоб усю її помістити. Тут зображається:
- Рівень заряду батареї з вольтметром.
- Значки риб (3 розміри) і глибину перебування.
- Контури дна.
- Глибина та температура води. До речі, у ехолоті для риболовлі Лакі ФФ918-С180ТД ви можете перемикатися між метрами та футами, між градусами за Цельсієм і Фаренгейтом.
Функціонал. Ви можете настроювати чутливість датчика, регулювати яскравість і контрастність екрана, збільшувати зображення на екрані, змінювати швидкість руху діаграми, є сигналізація про мілководдя й інше. Повний функціонал і посібник з настроювання ви отримаєте разом із лунотом Lucky FF-918-C180TD. Інструкція перекладена російською мовою, як і інтерфейс пристрою.
Двочастотний датчик. Сонар лунота Лакі ФФ-918-С180ТД сканує струмінь води на частоті 83 кГц (кут 60°) і 200 кГц (кут 20°). До відлуння він під'єднується за допомогою кабелю й живиться безпосередньо від «голови». Сам же ехолот може живитися від 12 В зовнішнього акумулятора або від батарейок типу АА (їх потрібно 8 шт.).
Основні характеристики
| Тип товару | відлущувач |
| Бренд | Lucky |
| Тип лунота | лунот без GPS |
| Тип дисплея | MVA-TFT-LCD, кольоровий |
| Діагональ дисплея (дюйми) | 3.5 |
| Роздільна здатність дисплея (пікселів) | 320x480 |
| Підсвітка дисплея лунота | да |
| Тип датчика лунота | дротовий |
| Кількість променів датчика | 2 |
| Частота сканування (kHz) | 200/83 |
| Кут охоплення дротового датчика (градуси) | 20/60 |
| Потужність випромінювача (Вт) | 100 |
| Мінімальна глибина занурення (м) | 0.7 |
| Максимальна глибина сканування дротового датчика (м) | 180 |
| Тип кріплення | портативний |
| Тип керування параметрами лунота | кнопковий |
| Наявність GPS | немає |
| Живлення лунота | АА батарейки, акумулятор 12 V |
| Кількість батарейок (шт.) | 8 |
| Робоча температура (°C) | от -10 до 50 |
| Рівень водонепроникності | IPX4 |
| Наявність російського інтерфейсу | да |
| Розміри лунота (мм) | 135x135x69 |
| Гарантия (мес) | 12 |
Функції відлуння
| Можливість вимкнення підсвітки екрана для економії заряду батареї | да |
| Сигналізація риби | да |
| Відтворення глибини водойми | да |
| Відображення температури води | да |
| Налаштування чутливості, глибини, масштабу, звукового сигналу риби | да |
| Відтворення структури дна, нерівностей | да |
| Індикатор заряду батареї | да |
| Шкала глибин виявлення риби | да |
| Функціонування через корпус човна та прозорий лід | немає |
Комплектація
| Монітор лунота | 1 |
| Дротовий датчик | 1 |
| Кабель під'єднання | 1 |
| Кріплення для монітора лунота | 1 |
| Кріплення для датчика лунота | 1 |
| Інструкція | 1 |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Weekender |
| Країна виробник | Китай |
| Тип | Ехолот |
| Користувальницькі характеристики | |
| GPS | Немає |
| Бічне сканування | Немає |
| Варіант | Ехолот Lucky FF918-C180TD |
| Вага, г | 320 |
| Глибина сканування, м | 180 |
| Діагональ дисплея, дюйм | 3.5 |
| Діапазон робочих температур, °C | от -10 до 50 |
| Одиниці виміру глибини | м/фут |
| Звукокове сповіщення | Да |
| Індикатор заряду батареї | Да |
| Індикатор риби | Да |
| Картографія | Немає |
| Карплотер | Немає |
| Кількість частот | 2 |
| Показ температури води | Да |
| Харчування | 10 to 20 V DC / 8 AA |
| Підсвітка екрана | Да |
| Розмір, мм | 135x135x69 |
| Роздільна здатність дисплея, пікс | 320x480 |
| Рельєф дна | Да |
| Сенсорне керування | Немає |
| Слот карти пам'яті | Немає |
| Структура дна | Да |
| Технологія дисплея | MVA-TFT-LCD. кольоровий |
| Тип датчика | Дротовий |
| Тип дисплея | Кольоровий |
| Кут променя датчика | 60°/20° |
| Рівень водонепроникності | IPx4 |
| Частота, кГц | 83/200 |
- Ціна: 6 324,04 ₴
