Эхолот для зимней и летней рыбалки FF918-C180TD двухлучевой цветной экран проводной

Подробное описание товара Lucky FF918-C180TD двухлучевой эхолот
Лакки Фиш Файндер 918-С180-ТД — это двухлучевой стационарный эхолот для рыбалки. Он обладает широким функционалом и массой преимуществ.
Экран. Цветной дисплей высокой яркости и четкости. Диагональ — 3.5 дюйма. Разрешение —320х480 пикселей.
Информация. Большой экран рыболовному эхолоту Lucky Fish Finder 918-C180-TD нужен не только для того, чтобы легко можно было рассмотреть на нем информацию, но и для того, чтобы всю ее поместить. Здесь отображается:
- Уровень заряда батареи с вольтметром.
- Значки рыб (3 размера) и глубину нахождения.
- Контуры дна.
- Глубина и температура воды. Кстати, в эхолоте для рыбалки Лаки ФФ918-С180ТД вы можете переключатся между метрами и футами, между градусами по Цельсию и по Фаренгейту.
Функционал. Вы можете настраивать чувствительность датчика, регулировать яркость и контрастность экрана, увеличивать изображение на экране, изменять скорость движения диаграммы, есть сигнализация о мелководье и другое. Полный функционал и руководство по настройке вы получите вместе с эхолотом Lucky FF-918-C180TD. Инструкция переведена на русский язык, как и интерфейс устройства.
Двухчастотный датчик. Сонар эхолота Лаки ФФ-918-С180ТД сканирует толщу воды на частоте 83 кГц (угол 60°) и 200 кГц (угол 20°). К эхолоту он подключается с помощью кабеля и питается напрямую от «головы». Сам же эхолот может питаться от 12 В внешнего аккумулятора или от батареек типа АА (их нужно 8 шт).
Основные характеристики
| Тип товара | эхолот |
| Бренд | Lucky |
| Тип эхолота | эхолот без GPS |
| Тип дисплея | MVA-TFT-LCD, цветной |
| Диагональ дисплея (дюймы) | 3.5 |
| Разрешение дисплея (пикселей) | 320x480 |
| Подсветка дисплея эхолота | да |
| Тип датчика эхолота | проводной |
| Количество лучей датчика | 2 |
| Частота сканирования (kHz) | 200/83 |
| Угол охвата проводного датчика (градусы) | 20/60 |
| Мощность излучателя (Вт) | 100 |
| Минимальная глубина погружения (м) | 0.7 |
| Максимальная глубина сканирования проводного датчика (м) | 180 |
| Тип крепления | портативный |
| Тип управления настройками эхолота | кнопочный |
| Наличие GPS | нет |
| Питание эхолота | АА батарейки, аккумулятор 12 V |
| Количество батареек (шт) | 8 |
| Рабочая температура (°C) | от -10 до 50 |
| Уровень водонепроницаемости | IPX4 |
| Наличие русского интерфейса | да |
| Размеры эхолота (мм) | 135x135x69 |
| Гарантия (мес) | 12 |
Функции эхолота
| Возможность отключения подсветки экрана для экономии заряда батареи | да |
| Сигнализация рыбы | да |
| Отображение глубины водоема | да |
| Отображение температуры воды | да |
| Настройка чувствительности, глубины, масштаба, звукового сигнала рыбы | да |
| Отображение структуры дна, неровностей | да |
| Индикатор заряда батареи | да |
| Шкала глубин обнаружения рыбы | да |
| Функционирование через корпус лодки и прозрачный лед | нет |
Комплектация
| Монитор эхолота | 1 |
| Проводной датчик | 1 |
| Кабель подключения | 1 |
| Крепеж для монитора эхолота | 1 |
| Крепеж для датчика эхолота | 1 |
| Инструкция | 1 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Weekender |
| Страна производитель | Китай |
| Тип | Эхолот |
| Пользовательские характеристики | |
| GPS | Нет |
| Боковое сканирование | Нет |
| Вариант | Эхолот Lucky FF918-C180TD |
| Вес, г | 320 |
| Глубина сканирования, м | 180 |
| Диагональ дисплея, дюйм | 3.5 |
| Диапазон рабочих температур, °С | от -10 до 50 |
| Единицы измерения глубины | м/фут |
| Звукоковое оповещение | Да |
| Индикатор заряда батареи | Да |
| Индикатор рыбы | Да |
| Картография | Нет |
| Картплоттер | Нет |
| Количество частот | 2 |
| Отображение температуры воды | Да |
| Питание | 10 to 20 V DC / 8 AA |
| Подсветка экрана | Да |
| Размер, мм | 135x135x69 |
| Разрешение дисплея, пикс | 320x480 |
| Рельеф дна | Да |
| Сенсорное управление | Нет |
| Слот карты памяти | Нет |
| Структура дна | Да |
| Технология дисплея | MVA-TFT-LCD. кольоровий |
| Тип датчика | Проводной |
| Тип дисплея | Цветной |
| Угол луча датчика | 60°/20° |
| Уровень водонепроницаемости | IPx4 |
| Частота, кГц | 83/200 |
- Цена: 6 324,04 ₴
