Эхолот Lucky LBT-1-GPS для кораблика

Описание
Характеристики
Информация для заказа
Эхолот Lucky LBT-1-GPS для кораблика
Основные характеристики
| Тип товара | эхолот |
| Бренд | Lucky |
| Тип эхолота | GPS-плоттер |
| Тип дисплея | TFT, цветной |
| Диагональ дисплея (дюймы) | 3.5 |
| Разрешение дисплея (пикселей) | 480x320 |
| Подсветка дисплея эхолота | да |
| Тип датчика эхолота | проводной |
| Количество лучей датчика | 1 |
| Угол охвата проводного датчика (градусы) | 90 |
| Частота проводного датчика (kHz) | 125 |
| Максимальная глубина сканирования проводного датчика (м) | 60 |
| Рабочее расстояние (м) | 300 |
| Тип крепления | портативный |
| Передача данных | на экран эхолота |
| Тип управления настройками эхолота | кнопочный |
| Наличие GPS | да |
| Питание эхолота | АА батарейки |
| Количество батареек (шт) | 8 |
| Размеры эхолота (мм) | 230x190x45 |
| Гарантия (мес) | 12 |
Функции эхолота
| Сигнализация рыбы | да |
| Отображение глубины водоема | да |
| Отображение температуры воды | да |
| Настройка чувствительности, глубины, масштаба, звукового сигнала рыбы | да |
| Отображение структуры дна, неровностей | да |
| Индикатор заряда батареи | да |
| Шкала глубин обнаружения рыбы | да |
Характеристики GPS-навигатора
| Тип приемника/антенны | внешняя |
| Журнал треков | 500 точек, 30 треков |
| Поддержка картографии | нет |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Weekender |
| Страна производитель | Китай |
| Тип | Эхолот |
| Пользовательские характеристики | |
| GPS | Да |
| Вариант | Эхолот Lucky LBT-1-GPS |
| Глубина сканирования, м | 60 |
| Диагональ дисплея, дюйм | 3.5 |
| Диапазон рабочих температур, °С | от -20 до 70 |
| Единицы измерения глубины | м/фут |
| Звукоковое оповещение | Да |
| Индикатор заряда батареи | Да |
| Индикатор рыбы | Да |
| Количество маршрутных точек | 500 |
| Количество треков | 30 |
| Количество частот | 1 |
| Отображение температуры воды | Да |
| Питание | АА (8 шт.) / 12 V |
| Подсветка экрана | Да |
| Радиус беспроводного датчика, м | 300 |
| Размер, мм | 230x190x45 |
| Разрешение дисплея, пикс | 480x320 |
| Рельеф дна | Да |
| Технология дисплея | TFT |
| Тип датчика | Проводной |
| Тип дисплея | Цветной |
| Угол луча датчика | 90° |
| Уровень водонепроницаемости | IP66 |
| Частота, кГц | 125 |
- Цена: 15 242,50 ₴
