Генератор інверторний бензиновий 7 кВт Weekender Smart DL8750iOE відкритого типу бензогенератор
Официальная гарантия






Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Генератор інверторний бензиновий 7 кВт Weekender Smart DL8750iOE відкритого типу бензогенератор
Генератор інверторний Weekender Smart DL8750iOE
Досить галасливий (84 дБ), позаяк у відкритому корпусі, генератор. Але це виправдано великою потужністю, де максимальне пікове навантаження 7,5 кВт. Цього досить для комфортного звуження в приватному будинку — вмикання котла, кондиціонера, чайника, нагрівача води, світла, телевізора тощо. Це надпотужний генератор, який має ідеальну синусоїду за всіх своїх невеликих розмірів. Третина простору всередині генератора займає плату інвертора. Тобто всі сучасні прилади: TV, кондиціонери, комп'ютери та інші ґаджети будуть максимально захищені від пікового перепаду напруги.
Головними особливостями генератора є: наявність двох роз'ємів USB, під'єднання через WI-FI до телефона для моніторингу стану генератора (витрата, температура, напруга).
Основні характеристики:
| Тип товару | генератор | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Бренд | Weekender | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип генератора | інверторний | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кількість фаз | однофазний | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип стартера | електричний | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кількість циліндрів (шт.) | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип корпусу | відкритий | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Частота струму (Гц) | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Номінальна напруга змінного струму (В) | 220 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Потужність генератора (кВт) | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Напруга постійного струму (В) | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Максимальна потужність під'єднуваного навантаження генератора (кВт) | 7.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Постійний струм (А) | 8.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Модель використовуваного двигуна | Honda Type | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Распредвал | OHV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип двигуна | 4-тактний | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Система охолодження | повітряна | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Максимальні оберти (об/хв) | 3600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Потужність двигуна (л.с.) | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Об'єм двигуна (см куб.) | 420 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рекомендоване паливо | АІ-95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Свічка запалювання | F6RTC | >||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Місткість паливного бака (л) | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Максимальний час безперервної роботи (год) | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наявність захисту двигуна за низького рівня оливи | да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рівень шуму в межах 7 м (дБ) | 84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Час безперервної роботи за 100% навантаження (год) | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Розетки (шт.) | 3×16А (220В) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USB-виходи для заряджання | да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Інформаційний дисплей | да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wi-Fi модуль | да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Робоча температура (°C) | от -15 до +40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Показники електронного індикатора | потужність, напруга, сила струму, частота струму | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Індикатор перевантаження | да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Індикатор подавання змінного струму | да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Індикатор рівня оливи | да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Під'єднання автоматичного введення резерву | да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Лічильник мотогодин | да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вага (кг) | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Гарантия (мес) | 24 |
Габаритні розміри:
| Глибина (cм) | 60.5 |
| Ширина (cм) | 51.4 |
| Висота (cм) | 53.7 |
Генератор інверторний бензиновий 7 кВт Weekender Smart DL8750iOE відкритого типу бензогенератор
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Weekender |
| Країна виробник | Китай |
| Стан | Новий |
| Користувальницькі характеристики | |
| Потужність | 7 |
| Напруга | 220V |
- Ціна: 44 370 ₴
