Зарядная станция Weekender портативная by Must HBP18-2024 2 KW + фонарь 1920 Вт/ч LIFEPO4 аккумулятор

Weekender by Must HBP18-2024 2KW + фонарь - это идеальное решение для путешественников, желающих путешествовать с комфортом. Эта зарядная станция имеет высокую мощность и надежность, что позволяет ей работать с любыми устройствами, включая большие электроприборы.
Зарядная станция оснащена предустановленным модулем оптимизации зарядки от солнечных батарей, который работает как трекер точки максимальной мощности (MPPT), что позволяет сократить время зарядки до 40%. Это означает, что вы можете быстро заряжать свою станцию даже в условиях ограниченного доступа к электричеству.
С литиевыми элементами LiFePO4, известными своей стабильностью и безопасностью, которые контролируются современной системой управления батареями, которая предотвращает перезарядку, перегрузку по току и короткое замыкание. Это обеспечивает долговечность аккумулятора и безопасность его использования.
Зарядная станция Weekender имеет встроенную многофункциональную защиту, включающую защиту от короткого замыкания, перегрузки и перегрева, а также отчеты о кодах ошибок. Это обеспечивает безопасную и стабильную работу устройства.
Встроенный солнечный инвертор MPPT делает эту зарядную станцию еще более универсальной и экономичной. Зарядная станция имеет два порта USB, что позволяет заряжать мобильные устройства, и четыре розетки переменного тока, которые могут использоваться для подключения любых электроприборов.
С зарядной станцией Weekender by Must HBP18-2024 2KW + фонарь, вы можете забыть о проблемах с питанием во время путешествий на природе или кемпингах. С ее высокой емкостью и мощностью, эта зарядная станция способна удовлетворить все ваши энергетические потребности, позволяя наслаждаться комфортом в любом месте.
Размеры зарядной станции составляют 379×254×498,5 см, (ДхВхШ), а ее вес - 31 кг.
Зарядная станция Weekender портативная by Must HBP18-2024 2 KW + фонарь 1920 Вт/ч LIFEPO4 аккумулятор резервный источник питания для котла стиралки зарядки гаджетов
Основные характеристики
| Тип товара | зарядная станция |
| Бренд | MUST (Weekender) |
| Емкость (Вт·ч) | 1920 |
| Номинальная мощность (Вт) | 2000 |
| Количество циклов | >5000 |
| Выход постоянного тока | 27 В, 30 А/20 А |
| Комбинированный зарядный ток | 80 А (±4 А) |
| Максимальная потребляемая солнечная энергия | 1800 |
| Максимальный зарядный ток фотоэлектрической батареи | 60 А (±3 А) |
| Напряжение холостого хода фотоэлектрической батареи (В) | 145 В постоянного тока |
| Номинальное напряжение (В) | 25.6 |
| Стандартный зарядный и разрядный ток батареи (А) | 50 |
| Диапазон напряжений MPPT (В) | 30-120 |
| Номинальное напряжение АКБ (В) | 25.6 |
| Входное напряжение переменного тока | 220 В переменного тока ±5% (диапазон 90–280 В, 50 Гц) |
| Розетки (шт) | 4 |
| Входное напряжение заряда солнечной панели | 24 В постоянного тока (±0.3) |
| Выходное напряжение переменного тока | чистая синусоида, 2000 Вт, 220 B переменного тока ±5% (50 Гц), макс 8.7А |
| Температура заряда | от 0 до 45°C |
| Температура разряда | от -10 до 60°C |
| Защита от короткого замыкания | да |
| Защита от низких температур | да |
| Защита от низкого напряжения | да |
| Защита от перегрева | да |
| Защита от перегрузок | да |
| Способ зарядки | розетка переменного тока, автомобильный адаптер 12 В, солнечная панель |
| Вес в упаковке (кг) | 42 |
| Вес (кг) | 31 |
| Гарантия (мес) | 24 |
Габаритные размеры
| Глубина (cм) | 37.9 |
| Ширина (cм) | 25.4 |
| Высота (см) | 49.85 |
Габариты упаковки
| Ширина (см) | 34.2 |
| Высота (см) | 67 |
| МОДЕЛЬ | HBP18-1012 |
HBP18-2024 |
HBP18-3024 | |||||
| Инвертор | ||||||||
| Номинальная мощность | 1000 Вт | 2000 Вт | 3000 Вт | |||||
| Форма выходного напряжения | Чистая синусоида | |||||||
| Регулировка выходного напряжения | 230В переменного тока ±5% | |||||||
| Выходная частота | 50 Гц / 60 Гц (± 0,2 Гц) | |||||||
| Максимальная эффективность | 90% | |||||||
| Номинальное входное напряжение постоянного тока | 12 В постоянного тока (±0,3) | 24 В постоянного тока (±0,3) | 24 В постоянного тока (±0,3) | |||||
| Потребление в режиме ожидания | < 25 Вт | |||||||
| Вход PV | ||||||||
| Максимальная потребляемая солнечная энергия | 900 Вт | 1800 Вт | 1800 Вт | |||||
| Максимальный зарядный ток ФЭ | 60А (±3А) | 60А (±3А) | 60А (±3А) | |||||
| Комбинированный зарядный ток | 70А (±4А) | 80А (±4А) | 80А (±4А) | |||||
| Максимальная эффективность | 98,0% макс. | |||||||
| Напряжение холостого хода фотоэлектрической батареи | 105 В постоянного тока | 145 В постоянного тока | 145 В постоянного тока | |||||
| Диапазон напряжения MPPT массива фотоэлектрических модулей | 15~105В | 30~120В постоянного тока | 30~120В постоянного тока | |||||
| Вход переменного тока | ||||||||
| Входное напряжение переменного тока | 230В переменного тока ±5% | |||||||
| Допустимый диапазон входного напряжения | 90-280 В переменного тока | |||||||
| Номинальная входная частота | 50 Гц / 60 Гц (автоматическое определение) | |||||||
| Время передачи | 10 мс тип. (ИБП, VDE); 20 мс типично (APL) | |||||||
| Зарядка переменным током | ||||||||
| Зарядный ток при номинальном входном напряжении | 10/20А (±4А) | 20А/30А (±4А) | 20А/30А (±4А) | |||||
| Алгоритм зарядки | 4-ступенчатый (Ли) | |||||||
| Вывод | ||||||||
| Выход переменного тока | 230 В переменного тока | |||||||
| USB (5В 2.4А) | Выход постоянного тока * 2 шт. | |||||||
| USB (12В 1А) | Выход постоянного тока * 1 шт. | |||||||
| Литиевая батарейка | ||||||||
| Энергия | 960 Втч | 1280 Втч | 1920 Втч | 2560 Втч | 6400 Втч | 2560 Втч | 3840 Втч | 6400 Втч |
| Номинальное напряжение | 12,8 В | 25,6 В | 25,6 В | |||||
| Стандартный зарядный и разрядный ток | 50А | 50А | 50А | 100А | 50А | 50А | 100А | |
| Максимальный ток непрерывной зарядки и разрядки | 100А | 100А | 100А | 200А | 100А | 100А | 200А | |
| Рабочая Температура | ||||||||
| Заряд | 0~45℃ | |||||||
| Увольнять | -10~60℃ | |||||||
| Измерение | ||||||||
| Размер изделия (ДхШхВ) (мм) | 379*254*498,5 | 379*254*498,5 | 351*300*538,5 | |||||
| Размер упаковки (ДхШхВ) (мм) | 467*342*670 | 467*342*670 | 439*388*690 | |||||
| Вес нетто (кг) | / | 24 | 31 | / | / | / | 39,5 | / |
| Вес брутто (кг) | / | 35 | 42 | / | / | / | 55 | / |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Weekender |
| Состояние | Новое |
- Цена: 33 643,16 ₴
