Зарядна станція Weekender портативна by Must HBP18-2024 2 KW + ліхтар 1920 Вт/год LIFEPO4 акумулятор

Weekender by Must HBP18-2024 2KW + ліхтар — це ідеальне рішення для мандрівників, які бажають подорожувати з комфортом. Ця зарядна станція має високу потужність і надійність, що дає змогу їй працювати з будь-якими пристроями, включно з великими електроприладами.
Зарядна станція обладнана встановленим модулем оптимізації заряджання від сонячних батарей, який працює як трекер точки максимальної потужності (MPPT), що дає змогу скоротити час заряджання до 40%. Це означає, що ви можете швидко заряджати свою станцію навіть в умовах обмеженого доступу до електрики.
З літієвими елементами LiFePO4, відомими своєю стабільністю й безпекою, які контролюються сучасною системою керування батареями, яка запобігає перезаряджанню, перевантаження по струму та коротке замикання. Це забезпечує довговічність акумулятора та безпеку його використання.
Зарядна станція Weekender має вбудований багатофункціональний захист, що містить захист від короткого замикання, перевантаження й перегрівання, а також звіти про коди помилок. Це забезпечує безпечну та стабільну роботу пристрою.
Вбудований сонячний інвертор MPPT робить цю зарядну станцію ще більш універсальною й економною. Зарядна станція має два порти USB, що дає змогу заряджати мобільні пристрої, і чотири розетки змінного струму, які можуть використовуватися для під'єднання будь-яких електроприладів.
Із зарядною станцією Weekender by Must HBP18-2024 2KW + ліхтар, ви можете забути про проблеми з живленням під час подорожей на природі або кемпінгах. З її високою місткістю й потужністю ця зарядна станція здатна задовольнити всі ваші енергетичні потреби, даючи змогу насолоджуватися комфортом у будь-якому місці.
Розміри зарядної станції становлять 379×254×498,5 см, (ДхВхШ), а її вага — 31 кг.
Зарядна станція Weekender портативна by Must HBP18-2024 2 KW + ліхтар 1920 Вт/год LIFEPO4 акумулятор резервне джерело живлення для котла стирання зарядки ґаджетів
Основні характеристики
| Тип товару | зарядна станція |
| Бренд | MUST (Weekender) |
| Ємність (Вт·год) | 1920 |
| номінальна потужність (Вт) | 2000 |
| Кількість циклів | >5000 |
| Вихід постійного струму | 27 В, 30 А/20 А |
| Комбінований зарядний струм | 80 А (±4 А) |
| Максимальна споживана сонячна енергія | 1800 |
| Максимальний зарядний струм фотоелектричної батареї | 60 А (±3 А) |
| Напруга холостого ходу фотоелектричної батареї (В) | 145 В постійного струму |
| Номінальна напруга (В) | 25.6 |
| Стандартний зарядний і розрядний струм батареї (А) | 50 |
| Діапазон напруги MPPT (В) | 30-120 |
| Номінальна напруга АКБ (В) | 25.6 |
| Вхідна напруга змінного струму | 220 В змінного струму ± 5% (діапазон 90-280 В, 50 Гц) |
| Розетки (шт.) | 4 |
| Вхідна напруга заряду сонячної панелі | 24 В постійного струму (±0.3) |
| Вихідна напруга змінного струму | чиста синусоїда, 2000 Вт, 220 B змінного струму ±5% (50 Гц), макс 8.7А |
| Температура заряду | от 0 до 45°C |
| Температура розрядження | от -10 до 60°C |
| Захист від короткого замикання | да |
| Захист від низьких температур | да |
| Захист від низької напруги | да |
| Захист від перегрівання | да |
| Захист від перевантажень | да |
| Способ зарядки | розетка змінного струму, автомобільний адаптер 12 В, сонячна панель |
| Вага в пакованні (кг) | 42 |
| Вага (кг) | 31 |
| Гарантия (мес) | 24 |
Габаритні розміри
| Глибина (cм) | 37.9 |
| Ширина (cм) | 25.4 |
| Висота (см) | 49.85 |
Габарити паковання
| Ширина (см) | 34.2 |
| Висота (см) | 67 |
| МОДЕЛЬ | HBP18-1012 |
HBP18-2024 |
HBP18-3024 | |||||
| Інвертор | ||||||||
| Номінальна потужність | 1000 Вт | 2000 Вт | 3000 Вт | |||||
| Форма вихідної напруги | Чиста синусоїда | |||||||
| Регулювання вихідної напруги | 230 В змінного струму ±5% | |||||||
| Вихідна частота | 50 Гц / 60 Гц (± 0,2 Гц) | |||||||
| Максимальна ефективність | 90% | |||||||
| Номінальна вхідна напруга постійного струму | 12 В постійного струму (±0,3) | 24 В постійного струму (±0,3) | 24 В постійного струму (±0,3) | |||||
| Споживання в режимі очікування | < 25 Вт | |||||||
| Вхід PV | ||||||||
| Максимальна споживана сонячна енергія | 900 Вт | 1800 Вт | 1800 Вт | |||||
| Максимальний зарядний струм ФЕ | 60А (±3А) | 60А (±3А) | 60А (±3А) | |||||
| Комбінований зарядний струм | 70 А (±4А) | 80А (±4А) | 80А (±4А) | |||||
| Максимальна ефективність | 98,0% макс. | |||||||
| Напруга холостого ходу фотоелектричної батареї | 105 В постійного струму | 145 В постійного струму | 145 В постійного струму | |||||
| Діапазон напруги MPPT масиву фотоелектричних модулів | 15~105В | 30~120 В постійного струму | 30~120 В постійного струму | |||||
| Вхід змінного струму | ||||||||
| Вхідна напруга змінного струму | 230 В змінного струму ±5% | |||||||
| Допустимий діапазон вхідної напруги | 90-280 В змінного струму | |||||||
| Номінальна вхідна частота | 50 Гц / 60 Гц (автоматичне визначення) | |||||||
| Час передавання | 10 мс тип. (ІБП, VDE); 20 мс типично (APL) | |||||||
| Заряджання змінним струмом | ||||||||
| Зарядний струм за номінальної вхідної напруги | 10/20А (±4А) | 20А/30А (±4А) | 20А/30А (±4А) | |||||
| Алгоритм зарядки | 4-ступеневий (Лі) | |||||||
| Виведення | ||||||||
| Вихід змінного струму | 230 В змінного струму | |||||||
| USB (5В 2.4А) | Вихід постійного струму * 2 шт. | |||||||
| USB (12 В 1А) | Вихід постійного струму * 1 шт. | |||||||
| Літієва батарейка | ||||||||
| Енергія | 960 Втч | 1280 Втч | 1920 Втч | 2560 Втч | 6400 Втч | 2560 Втч | 3840 Втч | 6400 Втч |
| Номінальна напруга | 12,8 В | 25,6 В | 25,6 В | |||||
| Стандартний зарядний і розрядний струм | 50А | 50А | 50А | 100А | 50А | 50А | 100А | |
| Максимальний струм безперервного заряджання та розряджання | 100А | 100А | 100А | 200А | 100А | 100А | 200А | |
| Робоча температура | ||||||||
| Заряд | 0~45℃ | |||||||
| Звільняти | -10~60℃ | |||||||
| Вимірювання | ||||||||
| Розмір виробу (ДхШхВ) (мм) | 379*254*498,5 | 379*254*498,5 | 351*300*538,5 | |||||
| Розмір паковання (ДхШхВ) (мм) | 467*342*670 | 467*342*670 | 439*388*690 | |||||
| Вага нетто (кг) | / | 24 | 31 | / | / | / | 39,5 | / |
| Вага брутто (кг) | / | 35 | 42 | / | / | / | 55 | / |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Виробник | Weekender |
| Стан | Новий |
- Ціна: 33 643,16 ₴
