Клавиша Carling Switch Contura II с символом не скользящая поликарбонат чёрный Osculati.

Описание
Характеристики
Информация для заказа
Описание
Клавиша Carling Switch Contura II с символом, “Тип А”.
Клавиши “Тип A” изготовлены из упругого поликарбоната, с противоскользящим полиуретановым покрытием, чёрного цвета.
Клавиши “Тип B” изготовлены из поликарбоната, чёрного цвета.
Клавиши “Тип C” изготовлены из поликарбоната, белого цвета.
Клавиши “Тип V Contura” изготовлены из поликарбоната с никелированным покрытием.
| Код | Символ | Тип V | Тип C | Тип B | Тип A |
| 01 | Ходовые огни | 14.194.01 | 14.193.61 | 14.193.31 | 14.193.01 |
| 02 | Стояночные огни | 14.194.02 | 14.193.62 | 14.193.32 | 14.193.02 |
| 03 | Горн | 14.194.03 | 14.193.63 | 14.193.33 | 14.193.03 |
| 04 | Транцевые плиты | 14.194.04 | 14.193.64 | 14.193.34 | 14.193.04 |
| 05 | Вентилятор | 14.194.05 | 14.193.65 | 14.193.35 | 14.193.05 |
| 06 | Стеклоочиститель | 14.194.06 | 14.193.66 | 14.193.36 | 14.193.06 |
| 07 | Трюмная помпа | 14.194.07 | 14.193.67 | 14.193.37 | 14.193.07 |
| 08 | Насос водоснабжения | 14.194.08 | – | 14.193.38 | 14.193.08 |
| 09 | Пустой | 14.194.09 | 14.193.69 | 14.193.39 | 14.193.09 |
| 10 | Трюмная помпа 2 | 14.194.10 | – | 14.193.40 | 14.193.10 |
| 11 | Подсветка приборной панели | 14.194.11 | 14.193.71 | 14.193.41 | 14.193.11 |
| 12 | Стереосистема | 14.194.12 | – | 14.193.42 | 14.193.13 |
| 13 | Освещение кокпита / кабины | 14.194.13 | 14.193.73 | 14.193.43 | 14.193.13 |
| 14 | Управление якорной лебёдкой | 14.194.14 | 14.193.74 | 14.193.44 | 14.193.14 |
| 15 | Открытие люка | 14.194.15 | – | 14.193.45 | 14.193.15 |
| 16 | Параллельное соединение аккумуляторов | – | – | 14.193.46 | 14.193.16 |
| 17 | Холодильник | – | – | 14.193.47 | 14.193.17 |
| 18 | Прожектор | 14.194.18 | 14.193.78 | 14.193.48 | 14.193.18 |
| 19 | Эхолот | – | – | 14.193.49 | 14.193.19 |
| 20 | Автопилот | – | – | – | 14.193.20 |
| 21 | Подъём / спуск трапа | – | – | 14.193.51 | 14.193.21 |
| 22 | Выдвижение трапа | – | – | 14.193.52 | 14.193.22 |
| 23 | Бензонасос / электроклапан | – | – | – | 14.193.23 |
| 24 | 12 В | – | – | 14.193.54 | 14.193.24 |
| 25 | Освещение каюты | 14.194.25 | – | 14.193.55 | 14.193.25 |
| 26 | Стеклоомыватель | – | – | 14.193.56 | 14.193.26 |
| 27 | Аккумуляторы | – | – | 14.193.57 | 14.193.27 |
| 28 | Открытие / закрытие крыши | 14.194.28 | – | 14.193.58 | 14.193.28 |
| 29 | Дежурное освещение палубы / мачт | 14.194.29 | – | 14.193.59 | 14.193.29 |
| 30 | Аккумуляторы | – | – | 14.193.60 | 14.193.30 |
| 31 | Трюмная помпа 3 | – | – | 14.193.90 | 14.193.80 |
| 32 | Стояночные огни | – | – | 14.193.91 | 14.193.81 |
| 33 | Носовые огни | – | – | 14.193.92 | 14.193.82 |
| 34 | Помпа гальюна | – | – | 14.193.93 | 14.193.83 |
| 35 | Измельчитель | – | – | 14.193.94 | 14.193.84 |
| 36 | Помпа солёной воды | – | – | 14.193.95 | 14.193.85 |
| 37 | Аэраторная помпа | – | – | 14.193.96 | 14.193.86 |
| 38 | Циркуляционный насос | – | – | 14.193.97 | 14.193.87 |
| 39 | Подъём подвесного мотора | – | – | 14.193.98 | 14.193.88 |
| 40 | Наклон подвесного мотора | – | – | 14.193.99 | 14.193.89 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Osculati |
| Пользовательские характеристики | |
| Код символа | 40 |
| Страна происхождения | Италия, США |
- Цена: 143 ₴
